Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 270 |
Мощность охлаждения, кВт | 27.3 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 350 |
Мощность охлаждения, кВт | 35.6 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 450 |
Мощность охлаждения, кВт | 44.7 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 550 |
Мощность охлаждения, кВт | 55.7 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 660 |
Мощность охлаждения, кВт | 66.8 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 730 |
Мощность охлаждения, кВт | 72.6 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 900 |
Мощность охлаждения, кВт | 90 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 830 |
Мощность охлаждения, кВт | 78.6 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 1000 |
Мощность охлаждения, кВт | 101.1 |
Инвертор | Нет |
Обслуживаемая площадь, м2 | 1100 |
Мощность охлаждения, кВт | 109.6 |
Крышные кондиционеры (Руфтопы)