Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 11.2 |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 15.5 |
Мощность обогрева, кВт | 18 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 15.2 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 19.8 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 23.8 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 26.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 33.9 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 37.9 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 67.8 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 75.8 |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 27 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.35 |
Компрессорно-конденсаторный блок для приточной установки